<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Appel à témoignage : N’acceptons plus les pratiques comme celles de l’entreprise Cabestan !	</title>
	<atom:link href="https://cordistesencolere.fr/2023/10/26/appel-a-temoignage-nacceptons-plus-les-pratiques-comme-celles-de-lentreprise-cabestan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cordistesencolere.fr/2023/10/26/appel-a-temoignage-nacceptons-plus-les-pratiques-comme-celles-de-lentreprise-cabestan/</link>
	<description>Intérimaires, embauché(e)s, indépendant(e)s : lutte, entraide, partage d&#039;infos et témoignages</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 07:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : jean-louis Tuaillon		</title>
		<link>https://cordistesencolere.fr/2023/10/26/appel-a-temoignage-nacceptons-plus-les-pratiques-comme-celles-de-lentreprise-cabestan/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[jean-louis Tuaillon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 07:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cordistesencolere.fr/?p=5085#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[De 1971 à 2003, les pisteurs-secouristes ont eu une moyenne de 1 mort par an enfouis dans les avalanches qu&#039;ils déclenchaient (pour 2000 personnes environ sur 5 mois de travail dans l&#039;année). Depuis qu&#039;une condamnation (en 2006) d&#039;un employeur pour &quot;faute inexcusable&quot; pour ne pas avoir équipé son personnel de sac airbag, la statistique c&#039;est considérablement améliorée. Il y a eu des décès par l&#039;utilisation de DTOC (nonel) et un seul par enfouissement, sac non déclenché.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 1971 à 2003, les pisteurs-secouristes ont eu une moyenne de 1 mort par an enfouis dans les avalanches qu&rsquo;ils déclenchaient (pour 2000 personnes environ sur 5 mois de travail dans l&rsquo;année). Depuis qu&rsquo;une condamnation (en 2006) d&rsquo;un employeur pour « faute inexcusable » pour ne pas avoir équipé son personnel de sac airbag, la statistique c&rsquo;est considérablement améliorée. Il y a eu des décès par l&rsquo;utilisation de DTOC (nonel) et un seul par enfouissement, sac non déclenché.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Reonigneaud Kevin		</title>
		<link>https://cordistesencolere.fr/2023/10/26/appel-a-temoignage-nacceptons-plus-les-pratiques-comme-celles-de-lentreprise-cabestan/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reonigneaud Kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 01:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cordistesencolere.fr/?p=5085#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est la même chose que nous vivons ici au Gabon avec la Société Cordiste CI.DES,  le non respect des procedures Irata, non respect du personnel, non respect des EPI qui à même entrainer le décè d&#039;un collègue sur chantier, vraiment si vous pouvez envoyer des équipes pour des audites et inspection à cette Société qui maltraite les techniciens cordistes svp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est la même chose que nous vivons ici au Gabon avec la Société Cordiste CI.DES,  le non respect des procedures Irata, non respect du personnel, non respect des EPI qui à même entrainer le décè d&rsquo;un collègue sur chantier, vraiment si vous pouvez envoyer des équipes pour des audites et inspection à cette Société qui maltraite les techniciens cordistes svp</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
